| Leases - Summary of components of lease cost recorded on the consolidated statements of operations (Details) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2024 | Jun. 30, 2023 | Jun. 30, 2024 | Jun. 30, 2023 | |
| Finance lease cost: | ||||
| Depreciation of right-of-use assets | $ 2,530 | $ 2,785 | $ 4,982 | $ 5,638 | 
| Interest on lease liabilities | 4,353 | 4,142 | 8,653 | 8,304 | 
| Operating lease costs included in site operating expenses | 47,844 | 45,752 | 94,519 | 87,336 | 
| Operating lease costs included in general and administrative expenses | 530 | 587 | 1,068 | 1,121 | 
| Lease cost related to variable lease payments, short-term leases and leases of low value assets | 502 | 711 | 1,130 | 1,401 | 
| Right-of-use asset impairment charges and loss (gain) on disposals of leases | (806) | 1,994 | 730 | 1,454 | 
| Total lease costs | $ 54,953 | $ 55,971 | $ 111,082 | $ 105,254 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Lease cost related to variable lease payments, short term leases and leases of low value assets No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Operating lease costs included in general and administrative expenses. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Operating lease costs included in site operating expenses No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Right of use asset impairment charges and gain on disposals of leases. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of interest expense on finance lease liability. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of amortization expense attributable to right-of-use asset from finance lease. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of lease cost recognized by lessee for lease contract. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 |